Основные | |
Внутреннее покрытие бака | Внутренняя эмаль |
Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
Материал внешнего корпуса | Металл |
Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Объем внутреннего бака | 70 л |
Бренд | BALLU |
Номинальный объём | 80 л |
Потребительские | |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
Термометр на корпусе | Нет |
Производительность | |
Макс. температура воды | 75 °С |
Материал нагревательного элемента | Медь |
Функция “быстрый нагрев” | Нет |
Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 кВт |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 144 мин |
Мин. температура воды | 35 °С |
Время нагрева Δ 40°С | 89 мин |
Режимы | |
Встроенные часы | Нет |
Демо режим | Нет |
Режим Smart Memory | Нет |
Режим антизамерзания | Нет |
Режим ЭКО | Да |
Количество режимов нагрева | 1 |
Функции | |
Система санитарной обработки воды | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Защита и безопасность | |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Защита от включения без воды | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Технологии | |
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Аудио колонка | Нет |
Система сухих ТЭНов | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
Монтажные | |
Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
Обратный клапан | В комплекте |
Толщина теплоизоляции | 18 мм |
Резьба выходного патрубка | 1/2 “ |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 “ |
Тип подключения | Боковое/Нижнее |
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Вес и габариты товара | |
Высота товара | 0.89 м |
Глубина товара | 0.335 м |
Ширина товара | 0.555 м |
Вес товара (нетто) | 29.6 кг |
Комплектность | |
Диэлектрические переходники | Нет |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Тип термостата | Механический |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Механическое |
Регулировка температуры | Да |
Индикация | |
Индикация мощности нагрева | Нет |
Индикация текущей температуры | Нет |
Поворот дисплея | Нет |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Тип дисплея | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Level PRO
Описание
Детали
Номинальный объём |
80 л |
---|---|
Бренд |
Ballu |